Forstanderskapet i Ørskog Sparebank
Forstanderskapet er bankens øverste organ og fører tilsyn med styrets forvaltning av banken. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar regnskapet og velger medlemmene til bankens styre, valgkomité, samt velger ekstern revisor.
Forstanderskapet - kundevalgte
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Sturla Stavseng | Leder | 2026 - 2030 |
| Thea Elise Vestre Aasen | Nestleder | 2024 - 2028 |
| Per Even Madsen | Medlem | 2026 - 2027 |
| Kjell Petter Braute | Medlem | 2023 - 2027 |
| Runa Klock | Medlem | 2024 - 2028 |
| Kjetil Søvik | Medlem | 2024 - 2028 |
| Arild Kåre Hjelle | Medlem | 2024 - 2028 |
| Jeanette Amdam Johansen | Medlem | 2024 - 2028 |
| Janette H. Roelofs | Medlem | 2024 - 2028 |
| Jon Egil Sollied | Medlem | 2025 - 2029 |
| Mildrid Reite | Medlem | 2025 - 2029 |
| Natalie Bakke Sjøholt | Medlem | 2026 - 2030 |
Forstanderskapet - Valgte av ansatte
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Anne-Grete R. Tennfjord | Medlem | 2024 - 2027 |
| Sindre Tennfjord | Medlem | 2024 - 2028 |
| Vegard K. Hafredal | Medlem | 2025 - 2029 |
| Petter Vinje | Medlem | 2026 - 2030 |
Valgnemnd
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Runa Klock | Leder | 2026 - 2028 |
| Kjetil Søvik | Medlem | 2026 - 2028 |
| Vegard Kolstad Hafredal | Medlem | 2025 - 2027 |